|
| 18-May-2013 | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court Ed |
| Sport | Racquetball | Squash | Squash | Squash | Squash |
| 8:00 AM |  |  |  |  |  |
| 8:45 AM |  |  |  |  |  |
| 9:30 AM |  |  |  |  |  |
| 10:15 AM |  |  |  |  |  |
| 11:00 AM |  |  |  |  |  |
| 11:45 AM |  |  |  |  |  |
| 12:30 PM |  |  |  |  |  |
| 1:15 PM |  |  |  |  |  |
| 2:00 PM |  |  | K Sigurdson |  |  |
| 2:45 PM |  |  | T Kurtenbach |  |  |
| 3:30 PM |  | N Kalra |  |  |  |
| 4:15 PM |  | B Ravichander |  |  |  |
| 5:00 PM |  |  |  |  |  |
| 5:45 PM |  |  |  |  |  |
| 6:30 PM |  |  |  |  |  |
| 7:15 PM |  |  |  |  |  |
| 8:00 PM |  |  |  |  |  |
|
| | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Please cancel your booking if you do not intend to play.
Courts are intended for Racquetball and Squash use only.
View our Court Booking Policy
|